Vandaalinkestävä puhelinluuri JR-HS-02
Mallinumero: JR-HS-02 OMINAISUUDET - Luurin kahvan ja kannen materiaali: PC/ABS - Luurityyppi: Vakiovastaanotin - Johdotus: Neljä 24 gaugen tefloneristettyä johtoa (2 vastaanottimelle, 2 lähettimelle) - Panssari.Sisältää terästätöntä johtoa A3-40 kaulanauha, joka on kiinnitetty luuriin...
Kuvaus
Mallinumero: JR-HS-02
Vandal Resistant Phone Handsetin OMINAISUUDET
- Luurikahvan ja kannen materiaali: PC/ABS
- Luurityyppi: Vakiovastaanotin
- Johdotus: neljä 24 gaugen tefloneristettyä johtoa (2 vastaanottimelle, 2 lähettimelle)
- Panssaroitu johtokokoonpano.: 304 ruostumaton teräs
- Sisältää teräsnauhan, joka on kiinnitetty luurin kahvaan. Teräsnauhan vetokoekuorma on noin . 200 kg
- Saatavilla olevat johdon pituudet: 83 cm (voidaan mukauttaa)
Luurin mikrofonin tekniset tiedot
| Tuote: | Electret kondensaattorimikrofoni |
| Mallinumero: | Mikrofoni SG9070 |
| Taajuusalue | 100-8000 Hz |
| Herkkyys | 56±2 dB |
| Lähtöimpedanssi | Matala impedanssi |
| Suuntavuus | Yksisuuntainen |
| Normaali käyttöjännite | 4.5V |
| Herkkyyden vähentäminen | -3 dB sisällä 1,5 V jännitteellä |
| Nykyinen kulutus | Max 0,5mA |
| Käyttölämpötila | -30 astetta +70 asteeseen |
| Varastointilämpötila | -40 astetta +85 asteeseen |
| Paino | Alle 1,0 g |
Luurivastaanottimen tekniset tiedot
| VASTAANOTIN | ||
| Mallinumero: | R3518M150H | |
| TAVARAT | TEKNISET TIEDOT | EHDOT |
| IMPEDANSSI | 150 ± 20% ohmia (at1KHz,60mV tulo) | |
| ÄÄNIPAINETASO | 97 ± 3dB SPL ( 1 kHz, 0 dBSPL=20μpa ) Syöte60mVrms, B&K tekokorva 4153 | |
| TULOTEHO (NOM./MAX.) | 0.03W /0.25W 0.03W / 0.25W | |
| HARMONINEN VÄRISTÖ | pienempi tai yhtä suuri kuin 5 % | 300<f Pienempi tai yhtä suuri kuin 3400 Hz |
| KÄYTTÖLÄMPÖTILA | -30tutkinnonC - +70tutkinnonC | |
NETTOPAINO | n.35.0gram | |

Suositut Tagit: Kestävä puhelinluuri 83 cm:n panssaroidulla johdolla, ilkivallan kestävä puhelinluuri JR-HS-02, kestävä luuri
Lähetä kysely
Saatat myös pitää










